DATOS GENERALES
ESCUELA : AMADO NERVO
CLAVE CCT : 26DPR0914Z
NIVEL EDUCATIVO : PRIMARIA
SERVICIO : PRIMARIA GENERAL
SOSTENIMIENTO : FEDERAL TRANSFERIDO
MUNICIPIO :BACUM
TURNO : MATUTINO
DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
STATUS : ACTIVO
FECHA FUNDACIÓN: 19820902
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20220808
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 01644
DIRECTOR: JESUS ANTONIO TUCARI
ZONA ESCOLAR: 26FIZ0092I
SECTOR: 26FJS0004D
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:SILVESTRE LERMA SN
VIALIDAD DERECHA: UNION
VIALIDAD IZQUIERDA: JOSE PEREZ HERNANDEZ
VIALIDAD POSTERIOR: NINGUNO
COLONIA:
CP: 85270
MUNICIPIO: (012) BACUM
LOCALIDAD: (0082) FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)
Alumnos por grado
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 11 | 25 | 22 | 20 | 22 | 26 |
GRUPOS POR GRADO
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PERSONAL DE LA ESCUELA
| TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
Alumnos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 11 | 25 | 22 | 20 | 22 | 26 | 126 |
| 25/26 | 11 | 25 | 22 | 20 | 22 | 26 | 126 |
| 24/25 | 25 | 26 | 11 | 20 | 28 | 17 | 139 |
| 23/24 | 25 | 26 | 22 | 29 | 18 | 28 | 148 |
| 22/23 | 19 | 24 | 26 | 18 | 25 | 25 | 137 |
| 21/22 | 21 | 23 | 21 | 26 | 24 | 29 | 144 |
| 20/21 | 22 | 22 | 25 | 24 | 27 | 25 | 145 |
| 19/20 | 26 | 24 | 30 | 26 | 29 | 26 | 161 |
| 18/19 | 27 | 23 | 28 | 28 | 31 | 28 | 165 |
| 17/18 | 22 | 29 | 23 | 27 | 25 | 23 | 149 |
| 16/17 | 27 | 21 | 25 | 20 | 24 | 22 | 139 |
| 15/16 | 22 | 32 | 22 | 24 | 21 | 23 | 144 |
| 14/15 | 34 | 24 | 29 | 24 | 24 | 22 | 157 |
| 13/14 | 24 | 29 | 21 | 20 | 27 | 25 | 146 |
| 12/13 | 31 | 18 | 22 | 28 | 25 | 34 | 158 |
| 11/12 | 19 | 24 | 28 | 24 | 37 | 28 | 160 |
| 10/11 | 25 | 27 | 37 | 31 | 22 | 35 | 177 |
| 09/10 | 25 | 27 | 37 | 31 | 22 | 35 | 177 |
| 08/09 | 30 | 36 | 28 | 20 | 33 | 21 | 168 |
| 07/08 | 36 | 24 | 19 | 35 | 21 | 35 | 170 |
| 06/07 | 27 | 18 | 33 | 20 | 37 | 30 | 165 |
Grupos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
Personal de la Escuela
| CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 25/26 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 24/25 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 23/24 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 22/23 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 21/22 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 20/21 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 19/20 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 18/19 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 17/18 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 16/17 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 15/16 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 |
| 14/15 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 |
| 13/14 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 |
| 12/13 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 |
| 11/12 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 |
| 10/11 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 |
| 09/10 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 |
| 08/09 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 |
| 07/08 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 |
| 06/07 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 |
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26DPR0914Z - Escuela: AMADO NERVO
SERVICIOS EDUCATIVOS
ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE
Suministro de Agua
Medio de almacenamiento de agua
Suministro de energia electrica
Suministro de Gas
Tipo de descarga del inmueble
Espacios Utilizados por la Escuela
Espacios educativos que tiene y son usados por la escuela
| Espacio | Total | En Uso |
|---|---|---|
| Cubículos o Sala de maestros | 0 | 0 |
| Sala de usos múltiples | 0 | 0 |
| Aulas de actividades artísticas | 0 | 0 |
| Aula Audiovisual | 0 | 0 |
| Cajones de estacionamiento | 0 | 0 |
Tamaño en metros Cuadrados del Terreno
Lavamanos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Hombres | 3 | 0 | 3 |
| Mujres | 3 | 0 | 3 |
| Mixto | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 0 | 6 |
Bebederos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Bebederos | 1 | 0 | 1 |
Cuartos de baño en el inmueble
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixto |
|---|---|---|---|
| Baños | 1 | 1 | 0 |
Tazas sanitarias,mingitorios y letrinas en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Tazas sanitarias | 9 | 0 | 9 |
| Mingitorios | 2 | 0 | 2 |
| Letrinas | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 0 | 11 |
Materiales de Construcción por Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Rehabilitacion o mantenimiento realizados en los ultimos 5 años
Construcciones con los que cuenta el inmueble
Baños accesibles para personas con discapacidad
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixtos | Total |
|---|---|---|---|---|
| En Uso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuera de servicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adecuaciones con las que cuenta el inmueble para personas con discapacidad
| Alias del Edificio | Tipo de Propiedad (ED1) |
|---|---|
| Aulas | 1 |
CLAVE Y TURNO DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LOCALES UTILIZADOS
| CLAVE | TURNO | AULAS | LABORATORIOS | TALLERES |
|---|---|---|---|---|
| 26DPR0914Z | 1 | 6 | 0 | 0 |
MOBILIARIO REPORTADO
| MOBILIARIO REPORTADO | ||
|---|---|---|
| ESCRITORIOS (7) | INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA (0) | SILLAS (6) |
| BANDERA (1) | PIZARRONES (0) | RESTIRADORES (0) |
| MESITAS (3) | MAQUINAS DE COSER (0) | MESABANCO INDIVIDUAL (137) |
| ESTANTERIA (3) | MESABANCO BINARIO (0) | ARMARIOS (0) |
| MAQUINAS DE ESCRIBIR (0) | CAMAS (0) | ARCHIVERO (5) |
