DATOS GENERALES
ESCUELA : NICOLAS BRAVO
CLAVE CCT : 26DPR0760M
NIVEL EDUCATIVO : PRIMARIA
SERVICIO : PRIMARIA GENERAL
SOSTENIMIENTO : FEDERAL TRANSFERIDO
MUNICIPIO :NACORI CHICO
TURNO : MATUTINO
DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
STATUS : ACTIVO
FECHA FUNDACIÓN: 19400902
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20220808
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 01634
DIRECTOR: CAROLINA FIMBRES ARVIZU
ZONA ESCOLAR: 26FIZ0022N
SECTOR: 26FJS0006B
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:NINGUNO SN
VIALIDAD DERECHA: NINGUNO
VIALIDAD IZQUIERDA: NICOLAS BRAVO
VIALIDAD POSTERIOR: NINGUNO
COLONIA:
CP: 84440
MUNICIPIO: (040) NACORI CHICO
LOCALIDAD: (0017) LA MESA TRES RIOS
Alumnos por grado
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 2 |
GRUPOS POR GRADO
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | - | - | - | - | - |
PERSONAL DE LA ESCUELA
| TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 3 | - | 3 |
Alumnos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 2 | 40 |
| 25/26 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 2 | 40 |
| 24/25 | 7 | 9 | 7 | 10 | 4 | 8 | 44 |
| 23/24 | 7 | 7 | 9 | 2 | 9 | 8 | 42 |
| 22/23 | 8 | 7 | 2 | 9 | 10 | 7 | 43 |
| 21/22 | 8 | 3 | 8 | 10 | 7 | 7 | 43 |
| 20/21 | 5 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 43 |
| 19/20 | 8 | 11 | 9 | 11 | 6 | 8 | 53 |
| 18/19 | 12 | 8 | 11 | 7 | 8 | 9 | 55 |
| 17/18 | 7 | 9 | 6 | 9 | 10 | 15 | 56 |
| 16/17 | 10 | 8 | 11 | 9 | 16 | 8 | 62 |
| 15/16 | 9 | 11 | 10 | 16 | 8 | 14 | 68 |
| 14/15 | 11 | 9 | 15 | 8 | 16 | 8 | 67 |
| 13/14 | 6 | 16 | 9 | 14 | 9 | 14 | 68 |
| 12/13 | 17 | 10 | 15 | 9 | 15 | 14 | 80 |
| 11/12 | 9 | 14 | 10 | 15 | 15 | 12 | 75 |
| 10/11 | 14 | 13 | 15 | 15 | 13 | 12 | 82 |
| 09/10 | 10 | 13 | 14 | 11 | 12 | 6 | 66 |
| 08/09 | 17 | 17 | 13 | 11 | 8 | 12 | 78 |
| 07/08 | 19 | 13 | 11 | 10 | 10 | 14 | 77 |
| 06/07 | 12 | 12 | 8 | 12 | 16 | 7 | 67 |
Grupos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
Personal de la Escuela
| CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 3 | 0 | 3 | 0 | - |
| 25/26 | 3 | 0 | 3 | 0 | - |
| 24/25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 23/24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 22/23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 21/22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 20/21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 19/20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 18/19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 17/18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 16/17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 15/16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 14/15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 13/14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 12/13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11/12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10/11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 09/10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 08/09 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 07/08 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26DPR0760M - Escuela: NICOLAS BRAVO
SERVICIOS EDUCATIVOS
ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE
Suministro de Agua
Medio de almacenamiento de agua
Suministro de energia electrica
Suministro de Gas
Tipo de descarga del inmueble
Espacios Utilizados por la Escuela
Espacios educativos que tiene y son usados por la escuela
| Espacio | Total | En Uso |
|---|---|---|
| Cubículos o Sala de maestros | 0 | 0 |
| Sala de usos múltiples | 0 | 0 |
| Aulas de actividades artísticas | 0 | 0 |
| Aula Audiovisual | 0 | 0 |
| Cajones de estacionamiento | 0 | 0 |
Tamaño en metros Cuadrados del Terreno
Lavamanos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Hombres | 0 | 0 | 0 |
| Mujres | 0 | 0 | 0 |
| Mixto | 2 | 0 | 2 |
| Total | 2 | 0 | 2 |
Bebederos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Bebederos | 0 | 0 | 0 |
Cuartos de baño en el inmueble
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixto |
|---|---|---|---|
| Baños | 1 | 1 | 0 |
Tazas sanitarias,mingitorios y letrinas en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Tazas sanitarias | 6 | 0 | 6 |
| Mingitorios | 1 | 0 | 1 |
| Letrinas | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 0 | 7 |
Materiales de Construcción por Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Rehabilitacion o mantenimiento realizados en los ultimos 5 años
Construcciones con los que cuenta el inmueble
Areas Acondicionadas para personas con discapacidad
Baños accesibles para personas con discapacidad
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixtos | Total |
|---|---|---|---|---|
| En Uso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuera de servicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adecuaciones con las que cuenta el inmueble para personas con discapacidad
| Alias del Edificio | Tipo de Propiedad (ED1) |
|---|---|
| NicolasBravo1 | 1 |
CLAVE Y TURNO DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LOCALES UTILIZADOS
| CLAVE | TURNO | AULAS | LABORATORIOS | TALLERES |
|---|---|---|---|---|
| 26DPR0760M | 1 | 6 | 0 | 0 |
MOBILIARIO REPORTADO
| MOBILIARIO REPORTADO | ||
|---|---|---|
| ESCRITORIOS (3) | INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA (0) | SILLAS (14) |
| BANDERA (2) | PIZARRONES (8) | RESTIRADORES (0) |
| MESITAS (11) | MAQUINAS DE COSER (0) | MESABANCO INDIVIDUAL (70) |
| ESTANTERIA (3) | MESABANCO BINARIO (10) | ARMARIOS (0) |
| MAQUINAS DE ESCRIBIR (1) | CAMAS (0) | ARCHIVERO (2) |