DATOS GENERALES
ESCUELA : MELCHOR OCAMPO
CLAVE CCT : 26DPR0165N
NIVEL EDUCATIVO : PRIMARIA
SERVICIO : PRIMARIA GENERAL
SOSTENIMIENTO : FEDERAL TRANSFERIDO
MUNICIPIO :EMPALME
TURNO : MATUTINO
DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
STATUS : ACTIVO
FECHA FUNDACIÓN: 19620902
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20220808
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 01622
DIRECTOR: LILIANA GOMEZ MACIEL
ZONA ESCOLAR: 26FIZ0086Y
SECTOR: 26FJS0005C
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:PRIMERO DE MAYO SN
VIALIDAD DERECHA: 4
VIALIDAD IZQUIERDA: 2
VIALIDAD POSTERIOR: NINGUNO
COLONIA:
CP: 85360
MUNICIPIO: (025) EMPALME
LOCALIDAD: (0001) EMPALME
Alumnos por grado
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 28 | 27 | 26 | 39 | 18 | 25 |
GRUPOS POR GRADO
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
PERSONAL DE LA ESCUELA
| TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 7 | 1 | 7 |
Alumnos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 28 | 27 | 26 | 39 | 18 | 25 | 163 |
| 25/26 | 28 | 27 | 26 | 39 | 18 | 25 | 163 |
| 24/25 | 19 | 24 | 13 | 23 | 18 | 26 | 144 |
| 23/24 | 25 | 31 | 23 | 22 | 33 | 32 | 166 |
| 22/23 | 26 | 20 | 24 | 30 | 33 | 34 | 167 |
| 21/22 | 14 | 21 | 24 | 19 | 26 | 32 | 136 |
| 20/21 | 19 | 22 | 17 | 30 | 29 | 27 | 144 |
| 19/20 | 22 | 17 | 27 | 30 | 26 | 20 | 142 |
| 18/19 | 20 | 24 | 21 | 22 | 21 | 28 | 136 |
| 17/18 | 22 | 23 | 22 | 17 | 26 | 16 | 126 |
| 16/17 | 16 | 20 | 17 | 23 | 17 | 18 | 111 |
| 15/16 | 22 | 17 | 23 | 17 | 19 | 17 | 115 |
| 14/15 | 14 | 22 | 19 | 17 | 15 | 14 | 101 |
| 13/14 | 22 | 20 | 19 | 17 | 15 | 24 | 117 |
| 12/13 | 20 | 21 | 14 | 20 | 25 | 30 | 130 |
| 11/12 | 24 | 17 | 16 | 29 | 31 | 26 | 143 |
| 10/11 | 15 | 15 | 19 | 27 | 24 | 17 | 117 |
| 09/10 | 22 | 21 | 30 | 24 | 20 | 17 | 134 |
| 08/09 | 28 | 31 | 22 | 24 | 18 | 27 | 150 |
| 07/08 | 27 | 27 | 24 | 23 | 24 | 26 | 151 |
| 06/07 | 27 | 21 | 23 | 22 | 28 | 27 | 148 |
Grupos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 06/07 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
Personal de la Escuela
| CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 25/26 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 24/25 | 1 | 7 | 2 | 2 | 12 |
| 23/24 | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 |
| 22/23 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 |
| 21/22 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 |
| 20/21 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 |
| 19/20 | 1 | 6 | 2 | 3 | 12 |
| 18/19 | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 |
| 17/18 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 |
| 16/17 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 15/16 | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 |
| 14/15 | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 |
| 13/14 | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 |
| 12/13 | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 |
| 11/12 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 |
| 10/11 | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 |
| 09/10 | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 |
| 08/09 | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 |
| 07/08 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 |
| 06/07 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 |
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26DPR0165N - Escuela: MELCHOR OCAMPO
SERVICIOS EDUCATIVOS
ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE
Suministro de Agua
Medio de almacenamiento de agua
Suministro de energia electrica
Suministro de Gas
Tipo de descarga del inmueble
Espacios Utilizados por la Escuela
Espacios educativos que tiene y son usados por la escuela
| Espacio | Total | En Uso |
|---|---|---|
| Cubículos o Sala de maestros | 0 | 0 |
| Sala de usos múltiples | 0 | 0 |
| Aulas de actividades artísticas | 0 | 0 |
| Aula Audiovisual | 1 | 1 |
| Cajones de estacionamiento | 20 | 20 |
Tamaño en metros Cuadrados del Terreno
Lavamanos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Hombres | 5 | 0 | 5 |
| Mujres | 6 | 0 | 6 |
| Mixto | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 0 | 11 |
Bebederos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Bebederos | 0 | 6 | 6 |
Cuartos de baño en el inmueble
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixto |
|---|---|---|---|
| Baños | 5 | 7 | 0 |
Tazas sanitarias,mingitorios y letrinas en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Tazas sanitarias | 12 | 0 | 12 |
| Mingitorios | 3 | 0 | 3 |
| Letrinas | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 0 | 15 |
Materiales de Construcción por Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Rehabilitacion o mantenimiento realizados en los ultimos 5 años
Construcciones con los que cuenta el inmueble
Areas Acondicionadas para personas con discapacidad
Baños accesibles para personas con discapacidad
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixtos | Total |
|---|---|---|---|---|
| En Uso | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Fuera de servicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 2 |
Adecuaciones con las que cuenta el inmueble para personas con discapacidad
| Alias del Edificio | Tipo de Propiedad (ED1) |
|---|---|
| Primaria Melchor Ocampo | 1 |
CLAVE Y TURNO DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LOCALES UTILIZADOS
| CLAVE | TURNO | AULAS | LABORATORIOS | TALLERES |
|---|---|---|---|---|
| 26DPR0165N | 1 | 12 | 0 | 0 |
MOBILIARIO REPORTADO
| MOBILIARIO REPORTADO | ||
|---|---|---|
| ESCRITORIOS (7) | INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA (0) | SILLAS (7) |
| BANDERA (1) | PIZARRONES (6) | RESTIRADORES (0) |
| MESITAS (12) | MAQUINAS DE COSER (0) | MESABANCO INDIVIDUAL (167) |
| ESTANTERIA (0) | MESABANCO BINARIO (0) | ARMARIOS (0) |
| MAQUINAS DE ESCRIBIR (1) | CAMAS (0) | ARCHIVERO (3) |