
DATOS GENERALES
ESCUELA : TELESECUNDARIA 163
CLAVE CCT : 26ETV0163N
NIVEL EDUCATIVO : SECUNDARIA
SERVICIO : TELESECUNDARIA
SOSTENIMIENTO : ESTATAL
MUNICIPIO :CUMPAS
TURNO : MATUTINO
DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
STATUS : ACTIVO
FECHA FUNDACIÓN: 19830902
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20120521
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 01634
DIRECTOR: VICTOR MANUEL SOQUI SILVAS
ZONA ESCOLAR: 26FTV5011P
SECTOR: 26FTS5003T
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:NINGUNO SN
VIALIDAD DERECHA: SIN REFERENCIA
VIALIDAD IZQUIERDA: SIN REFERENCIA
VIALIDAD POSTERIOR: FRANCISCO JAVIER MINA
COLONIA:
CP: 84524
MUNICIPIO: (023) CUMPAS
LOCALIDAD: (0038) TEONADEPA
Alumnos por grado
TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
GRUPOS POR GRADO
TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
PERSONAL DE LA ESCUELA
TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | - | - |
Alumnos por grado
CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
23/24 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
22/23 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 |
21/22 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
20/21 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
19/20 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
18/19 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
17/18 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 |
16/17 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 |
15/16 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 |
14/15 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
13/14 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
12/13 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
11/12 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 |
10/11 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 |
9/10 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27 |
8/9 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
7/8 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 |
6/7 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 |
12/13 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Grupos por grado
CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23/24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22/23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21/22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20/21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19/20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18/19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17/18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16/17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15/16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14/15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13/14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
12/13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
11/12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
10/11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
9/10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
8/9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
7/8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
6/7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
12/13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
Personal de la Escuela
CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23/24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22/23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21/22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20/21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19/20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18/19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
17/18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
16/17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
15/16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
14/15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
13/14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
12/13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
11/12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10/11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9/10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8/9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7/8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
6/7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
12/13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26ETV0163N - Escuela: TELESECUNDARIA 163
SERVICIOS EDUCATIVOS
ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE
Suministro de Agua
Medio de almacenamiento de agua
Suministro de energia electrica
Suministro de Gas
Tipo de descarga del inmueble
Espacios Utilizados por la Escuela
Espacios educativos que tiene y son usados por la escuela
Espacio | Total | En Uso |
---|---|---|
Cubículos o Sala de maestros | 0 | 0 |
Sala de usos múltiples | 0 | 0 |
Aulas de actividades artísticas | 0 | 0 |
Aula Audiovisual | 0 | 0 |
Cajones de estacionamiento | 0 | 0 |
Tamaño en metros Cuadrados del Terreno
Lavamanos en uso en el inmueble
Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
---|---|---|---|
Hombres | 1 | 0 | 1 |
Mujres | 0 | 1 | 1 |
Mixto | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 2 |
Bebederos en uso en el inmueble
Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
---|---|---|---|
Bebederos | 0 | 0 | 0 |
Cuartos de baño en el inmueble
Espacio | Hombres | Mujeres | Mixto |
---|---|---|---|
Baños | 1 | 1 | 0 |
Tazas sanitarias,mingitorios y letrinas en uso en el inmueble
Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
---|---|---|---|
Tazas sanitarias | 2 | 0 | 2 |
Mingitorios | 0 | 0 | 0 |
Letrinas | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 2 |
Materiales de Construcción por Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Tipos de construcción realizadas:
Rehabilitacion o mantenimiento realizados en los ultimos 5 años
Construcciones con los que cuenta el inmueble
Baños accesibles para personas con discapacidad
Espacio | Hombres | Mujeres | Mixtos | Total |
---|---|---|---|---|
En Uso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuera de servicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adecuaciones con las que cuenta el inmueble para personas con discapacidad
Alias del Edificio | Tipo de Propiedad (ED1) |
---|---|
1 | 1 |
CLAVE Y TURNO DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LOCALES UTILIZADOS
CLAVE | TURNO | AULAS | LABORATORIOS | TALLERES |
---|---|---|---|---|
26ETV0163N | 1 | 5 | 0 | 0 |
MOBILIARIO REPORTADO
MOBILIARIO REPORTADO | ||
---|---|---|
ESCRITORIOS (3) | INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA (6) | SILLAS (22) |
BANDERA (2) | PIZARRONES (3) | RESTIRADORES (0) |
MESITAS (6) | MAQUINAS DE COSER (0) | MESABANCO INDIVIDUAL (40) |
ESTANTERIA (3) | MESABANCO BINARIO (0) | ARMARIOS (0) |
MAQUINAS DE ESCRIBIR (2) | CAMAS (0) | ARCHIVERO (1) |