DATOS GENERALES
ESCUELA : GUADALUPE ARGUELLES OBREGON
CLAVE CCT : 26DST0025Z
NIVEL EDUCATIVO : SECUNDARIA
SERVICIO : SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA
SOSTENIMIENTO : FEDERAL TRANSFERIDO
MUNICIPIO :ETCHOJOA
TURNO : MATUTINO
DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
STATUS : ACTIVO
FECHA FUNDACIÓN: 19741001
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20220808
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 01647 4240193
DIRECTOR: JESUS OMAR COTTA BAY
ZONA ESCOLAR: 26FZT0001X
SECTOR:
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:REVOLUCION NUM. 5
VIALIDAD DERECHA: SIN REFERENCIA
VIALIDAD IZQUIERDA: SIN REFERENCIA
VIALIDAD POSTERIOR: NINGUNO
COLONIA:BACAME NUEVO
CP: 85283
MUNICIPIO: (026) ETCHOJOA
LOCALIDAD: (0008) BACAME NUEVO
Alumnos por grado
TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
---|---|---|---|---|---|---|
187 | 73 | 60 | 54 | - | - | - |
GRUPOS POR GRADO
TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
PERSONAL DE LA ESCUELA
TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO |
---|---|---|---|---|
32 | 9 | 14 | 8 | 1 |
Alumnos por grado
CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 73 | 60 | 54 | 0 | 0 | 0 | 187 |
23/24 | 62 | 55 | 59 | 0 | 0 | 0 | 176 |
22/23 | 54 | 73 | 65 | 0 | 0 | 0 | 192 |
21/22 | 77 | 65 | 73 | 0 | 0 | 0 | 215 |
20/21 | 64 | 71 | 68 | 0 | 0 | 0 | 203 |
19/20 | 71 | 72 | 58 | 0 | 0 | 0 | 201 |
18/19 | 76 | 66 | 86 | 0 | 0 | 0 | 228 |
17/18 | 65 | 91 | 76 | 0 | 0 | 0 | 232 |
16/17 | 97 | 88 | 80 | 0 | 0 | 0 | 265 |
15/16 | 87 | 87 | 118 | 0 | 0 | 0 | 292 |
14/15 | 84 | 131 | 88 | 0 | 0 | 0 | 303 |
13/14 | 132 | 89 | 75 | 0 | 0 | 0 | 296 |
12/13 | 94 | 79 | 85 | 0 | 0 | 0 | 258 |
11/12 | 78 | 84 | 69 | 0 | 0 | 0 | 231 |
10/11 | 84 | 71 | 75 | 0 | 0 | 0 | 230 |
9/10 | 69 | 77 | 74 | 0 | 0 | 0 | 220 |
8/9 | 75 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 220 |
7/8 | 84 | 76 | 60 | 0 | 0 | 0 | 220 |
6/7 | 73 | 69 | 76 | 0 | 0 | 0 | 218 |
12/13 | 84 | 76 | 60 | 0 | 0 | 0 | 220 |
Grupos por grado
CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
23/24 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
22/23 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
21/22 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
20/21 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
19/20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
18/19 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
17/18 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
16/17 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
15/16 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
14/15 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
13/14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
12/13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
11/12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
10/11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
9/10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
8/9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
7/8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
6/7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
12/13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
Personal de la Escuela
CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | 1 | 9 | 14 | 8 | 32 |
23/24 | 1 | 9 | 1 | 7 | 31 |
22/23 | 1 | 11 | 14 | 7 | 33 |
21/22 | 1 | 9 | 13 | 4 | 27 |
20/21 | 1 | 9 | 12 | 5 | 27 |
19/20 | 1 | 11 | 12 | 6 | 30 |
18/19 | 2 | 10 | 13 | 5 | 30 |
17/18 | 2 | 11 | 13 | 5 | 31 |
16/17 | 2 | 11 | 13 | 5 | 31 |
15/16 | 3 | 10 | 13 | 5 | 31 |
14/15 | 3 | 10 | 12 | 6 | 31 |
13/14 | 2 | 12 | 13 | 5 | 32 |
12/13 | 2 | 12 | 13 | 5 | 32 |
11/12 | 2 | 11 | 13 | 5 | 31 |
10/11 | 3 | 10 | 13 | 4 | 30 |
9/10 | 2 | 10 | 14 | 6 | 32 |
8/9 | 1 | 9 | 16 | 6 | 32 |
7/8 | 1 | 11 | 15 | 6 | 33 |
6/7 | 1 | 9 | 16 | 5 | 31 |
12/13 | 1 | 11 | 15 | 6 | 33 |
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26DST0025Z - Escuela: GUADALUPE ARGUELLES OBREGON
SERVICIOS EDUCATIVOS
ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE
Suministro de Agua
Medio de almacenamiento de agua
Suministro de energia electrica
Suministro de Gas
Tipo de descarga del inmueble
Espacios Utilizados por la Escuela
Espacios educativos que tiene y son usados por la escuela
Espacio | Total | En Uso |
---|---|---|
Cubículos o Sala de maestros | 0 | 0 |
Sala de usos múltiples | 0 | 0 |
Aulas de actividades artísticas | 0 | 0 |
Aula Audiovisual | 0 | 0 |
Cajones de estacionamiento | 0 | 0 |
Tamaño en metros Cuadrados del Terreno
Lavamanos en uso en el inmueble
Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
---|---|---|---|
Hombres | 5 | 0 | 5 |
Mujres | 5 | 0 | 5 |
Mixto | 1 | 0 | 1 |
Total | 11 | 0 | 11 |
Bebederos en uso en el inmueble
Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
---|---|---|---|
Bebederos | 1 | 0 | 1 |
Cuartos de baño en el inmueble
Espacio | Hombres | Mujeres | Mixto |
---|---|---|---|
Baños | 2 | 2 | 0 |
Tazas sanitarias,mingitorios y letrinas en uso en el inmueble
Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
---|---|---|---|
Tazas sanitarias | 13 | 0 | 13 |
Mingitorios | 3 | 0 | 3 |
Letrinas | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 0 | 16 |
Materiales de Construcción por Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Tipos de construcción realizadas:
Rehabilitacion o mantenimiento realizados en los ultimos 5 años
Construcciones con los que cuenta el inmueble
Areas Acondicionadas para personas con discapacidad
Baños accesibles para personas con discapacidad
Espacio | Hombres | Mujeres | Mixtos | Total |
---|---|---|---|---|
En Uso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuera de servicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adecuaciones con las que cuenta el inmueble para personas con discapacidad
Alias del Edificio | Tipo de Propiedad (ED1) |
---|---|
edificio primeros | 1 |
edificio terceros | 1 |
edificio segundos | 1 |
laboratorios | 1 |
edificio aula de artistica | 1 |
aula de tecnologias | 1 |
CLAVE Y TURNO DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LOCALES UTILIZADOS
CLAVE | TURNO | AULAS | LABORATORIOS | TALLERES |
---|---|---|---|---|
26DST0025Z | 1 | 9 | 1 | 1 |
MOBILIARIO REPORTADO
MOBILIARIO REPORTADO | ||
---|---|---|
ESCRITORIOS (18) | INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA (0) | SILLAS (52) |
BANDERA (2) | PIZARRONES (11) | RESTIRADORES (0) |
MESITAS (11) | MAQUINAS DE COSER (0) | MESABANCO INDIVIDUAL (225) |
ESTANTERIA (45) | MESABANCO BINARIO (0) | ARMARIOS (0) |
MAQUINAS DE ESCRIBIR (6) | CAMAS (1) | ARCHIVERO (20) |