DATOS GENERALES
ESCUELA : ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL
CLAVE CCT : 26DPR1001K
NIVEL EDUCATIVO : PRIMARIA
SERVICIO : PRIMARIA GENERAL
SOSTENIMIENTO : FEDERAL TRANSFERIDO
MUNICIPIO :CAJEME
TURNO : MATUTINO
DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
STATUS : ACTIVO
FECHA FUNDACIÓN: 19630902
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20220808
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 01644 4142968
DIRECTOR: ANABEL SILVA AYALA
ZONA ESCOLAR: 26FIZ0013F
SECTOR: 26FJS0003E
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:SAHUARIPA SN
VIALIDAD DERECHA: NAINARI
VIALIDAD IZQUIERDA: NAINARI
VIALIDAD POSTERIOR: NINGUNO
COLONIA:CHIHUAHUA
CP: 85160
MUNICIPIO: (018) CAJEME
LOCALIDAD: (0001) CIUDAD OBREGON
Alumnos por grado
TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
---|---|---|---|---|---|---|
273 | 31 | 39 | 31 | 53 | 51 | 60 |
GRUPOS POR GRADO
TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
PERSONAL DE LA ESCUELA
TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO |
---|---|---|---|---|
15 | 11 | 1 | 2 | 1 |
Alumnos por grado
CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 31 | 39 | 31 | 53 | 51 | 60 | 273 |
23/24 | 45 | 38 | 47 | 46 | 61 | 48 | 285 |
22/23 | 43 | 48 | 51 | 64 | 50 | 61 | 317 |
21/22 | 60 | 67 | 67 | 61 | 70 | 71 | 396 |
20/21 | 64 | 70 | 61 | 69 | 70 | 65 | 399 |
19/20 | 61 | 56 | 61 | 64 | 64 | 60 | 366 |
18/19 | 55 | 58 | 62 | 71 | 72 | 68 | 386 |
17/18 | 56 | 57 | 70 | 65 | 65 | 66 | 379 |
16/17 | 50 | 72 | 68 | 63 | 67 | 83 | 403 |
15/16 | 72 | 80 | 60 | 61 | 83 | 75 | 431 |
14/15 | 80 | 60 | 63 | 86 | 76 | 73 | 438 |
13/14 | 66 | 64 | 80 | 71 | 69 | 94 | 444 |
12/13 | 64 | 87 | 68 | 66 | 88 | 103 | 476 |
11/12 | 81 | 71 | 59 | 93 | 106 | 96 | 506 |
10/11 | 74 | 71 | 93 | 108 | 95 | 85 | 526 |
9/10 | 74 | 93 | 117 | 93 | 85 | 78 | 540 |
8/9 | 92 | 118 | 93 | 84 | 76 | 66 | 529 |
7/8 | 118 | 86 | 84 | 74 | 68 | 70 | 500 |
6/7 | 82 | 79 | 71 | 59 | 68 | 85 | 444 |
12/13 | 118 | 86 | 84 | 74 | 68 | 70 | 500 |
Grupos por grado
CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 |
23/24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
22/23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
21/22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
20/21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
19/20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
18/19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
17/18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
16/17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 14 |
15/16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 |
14/15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14 |
13/14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 14 |
12/13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 15 |
11/12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 16 |
10/11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 16 |
9/10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 16 |
8/9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 16 |
7/8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 16 |
6/7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 15 |
12/13 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 16 |
Personal de la Escuela
CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | 1 | 11 | 1 | 2 | 15 |
23/24 | 1 | 12 | 1 | 4 | 18 |
22/23 | 1 | 12 | 1 | 4 | 18 |
21/22 | 1 | 12 | 1 | 3 | 17 |
20/21 | 1 | 12 | 1 | 2 | 16 |
19/20 | 1 | 12 | 1 | 2 | 16 |
18/19 | 1 | 12 | 1 | 4 | 18 |
17/18 | 1 | 12 | 1 | 3 | 17 |
16/17 | 1 | 14 | 2 | 3 | 20 |
15/16 | 1 | 14 | 2 | 4 | 21 |
14/15 | 1 | 14 | 2 | 4 | 21 |
13/14 | 1 | 14 | 2 | 4 | 21 |
12/13 | 1 | 15 | 2 | 4 | 22 |
11/12 | 1 | 16 | 2 | 4 | 23 |
10/11 | 1 | 16 | 2 | 4 | 23 |
9/10 | 1 | 16 | 2 | 4 | 23 |
8/9 | 1 | 16 | 2 | 2 | 21 |
7/8 | 1 | 16 | 2 | 2 | 21 |
6/7 | 1 | 15 | 3 | 2 | 21 |
12/13 | 1 | 16 | 2 | 2 | 21 |
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26DPR1001K - Escuela: ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL
SERVICIOS EDUCATIVOS
ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE
Suministro de Agua
Medio de almacenamiento de agua
Suministro de energia electrica
Suministro de Gas
Tipo de descarga del inmueble
Espacios Utilizados por la Escuela
Espacios educativos que tiene y son usados por la escuela
Espacio | Total | En Uso |
---|---|---|
Cubículos o Sala de maestros | 1 | 1 |
Sala de usos múltiples | 0 | 0 |
Aulas de actividades artísticas | 0 | 0 |
Aula Audiovisual | 0 | 0 |
Cajones de estacionamiento | 0 | 0 |
Tamaño en metros Cuadrados del Terreno
Lavamanos en uso en el inmueble
Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
---|---|---|---|
Hombres | 12 | 0 | 12 |
Mujres | 12 | 0 | 12 |
Mixto | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 0 | 24 |
Bebederos en uso en el inmueble
Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
---|---|---|---|
Bebederos | 10 | 0 | 10 |
Cuartos de baño en el inmueble
Espacio | Hombres | Mujeres | Mixto |
---|---|---|---|
Baños | 0 | 0 | 0 |
Tazas sanitarias,mingitorios y letrinas en uso en el inmueble
Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
---|---|---|---|
Tazas sanitarias | 24 | 0 | 24 |
Mingitorios | 0 | 0 | 0 |
Letrinas | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 0 | 24 |
Materiales de Construcción por Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Rehabilitacion o mantenimiento realizados en los ultimos 5 años
Construcciones con los que cuenta el inmueble
Baños accesibles para personas con discapacidad
Espacio | Hombres | Mujeres | Mixtos | Total |
---|---|---|---|---|
En Uso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuera de servicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adecuaciones con las que cuenta el inmueble para personas con discapacidad
Alias del Edificio | Tipo de Propiedad (ED1) |
---|---|
ATC | 2 |
CLAVE Y TURNO DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LOCALES UTILIZADOS
CLAVE | TURNO | AULAS | LABORATORIOS | TALLERES |
---|---|---|---|---|
26DPR1001K | 1 | 17 | 0 | 0 |
MOBILIARIO REPORTADO
MOBILIARIO REPORTADO | ||
---|---|---|
ESCRITORIOS (28) | INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA (0) | SILLAS (89) |
BANDERA (1) | PIZARRONES (12) | RESTIRADORES (0) |
MESITAS (0) | MAQUINAS DE COSER (0) | MESABANCO INDIVIDUAL (390) |
ESTANTERIA (11) | MESABANCO BINARIO (0) | ARMARIOS (0) |
MAQUINAS DE ESCRIBIR (0) | CAMAS (0) | ARCHIVERO (7) |