DATOS GENERALES
ESCUELA : BENITO JUAREZ
CLAVE CCT : 26DPR0579M
NIVEL EDUCATIVO : PRIMARIA
SERVICIO : PRIMARIA GENERAL
SOSTENIMIENTO : FEDERAL TRANSFERIDO
MUNICIPIO :AGUA PRIETA
TURNO : MATUTINO
DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
STATUS : ACTIVO
FECHA FUNDACIÓN: 19720901
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20220808
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 01633 3388720
DIRECTOR: RAUL ALEXANDER GARCIA
ZONA ESCOLAR: 26FIZ0109S
SECTOR: 26FJS0011N
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:INDUSTRIAL SN
VIALIDAD DERECHA: INDUSTRIAL
VIALIDAD IZQUIERDA: 14
VIALIDAD POSTERIOR: NINGUNO
COLONIA:
CP: 84250
MUNICIPIO: (002) AGUA PRIETA
LOCALIDAD: (0001) AGUA PRIETA
Alumnos por grado
TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
---|---|---|---|---|---|---|
359 | 56 | 59 | 24 | 57 | 63 | 64 |
GRUPOS POR GRADO
TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
PERSONAL DE LA ESCUELA
TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO |
---|---|---|---|---|
17 | 12 | 1 | 3 | 1 |
Alumnos por grado
CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 56 | 59 | 24 | 57 | 63 | 64 | 359 |
23/24 | 64 | 62 | 61 | 60 | 67 | 63 | 377 |
22/23 | 69 | 59 | 59 | 66 | 63 | 49 | 365 |
21/22 | 59 | 54 | 66 | 62 | 53 | 62 | 356 |
20/21 | 53 | 74 | 62 | 51 | 57 | 53 | 350 |
19/20 | 70 | 69 | 59 | 56 | 60 | 67 | 381 |
18/19 | 72 | 59 | 58 | 67 | 70 | 62 | 388 |
17/18 | 61 | 54 | 57 | 71 | 65 | 62 | 370 |
16/17 | 43 | 46 | 64 | 55 | 62 | 67 | 337 |
15/16 | 44 | 60 | 53 | 53 | 54 | 54 | 318 |
14/15 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 | 65 | 369 |
13/14 | 59 | 56 | 61 | 59 | 62 | 58 | 355 |
12/13 | 63 | 61 | 68 | 67 | 64 | 58 | 381 |
11/12 | 62 | 62 | 58 | 60 | 58 | 51 | 351 |
10/11 | 66 | 55 | 63 | 54 | 50 | 64 | 352 |
9/10 | 65 | 63 | 57 | 53 | 59 | 51 | 348 |
8/9 | 58 | 62 | 50 | 56 | 58 | 53 | 337 |
7/8 | 67 | 55 | 58 | 55 | 52 | 47 | 334 |
6/7 | 60 | 66 | 49 | 52 | 56 | 53 | 336 |
12/13 | 67 | 55 | 58 | 55 | 52 | 47 | 334 |
Grupos por grado
CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
23/24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
22/23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
21/22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
20/21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
19/20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
18/19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
17/18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
16/17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
15/16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
14/15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
13/14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 12 |
12/13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 12 |
11/12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 12 |
10/11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 12 |
9/10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 12 |
8/9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 12 |
7/8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 12 |
6/7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 12 |
12/13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 12 |
Personal de la Escuela
CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | 1 | 12 | 1 | 3 | 17 |
23/24 | 1 | 12 | 1 | 3 | 17 |
22/23 | 1 | 12 | 1 | 2 | 16 |
21/22 | 1 | 12 | 1 | 2 | 16 |
20/21 | 1 | 12 | 0 | 3 | 16 |
19/20 | 1 | 12 | 1 | 3 | 17 |
18/19 | 1 | 12 | 1 | 3 | 17 |
17/18 | 1 | 12 | 1 | 3 | 17 |
16/17 | 1 | 12 | 1 | 4 | 18 |
15/16 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 |
14/15 | 1 | 12 | 1 | 0 | 14 |
13/14 | 1 | 12 | 1 | 0 | 14 |
12/13 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 |
11/12 | 1 | 12 | 1 | 2 | 16 |
10/11 | 1 | 12 | 1 | 2 | 16 |
9/10 | 1 | 12 | 1 | 2 | 16 |
8/9 | 0 | 12 | 1 | 2 | 15 |
7/8 | 1 | 12 | 1 | 2 | 16 |
6/7 | 1 | 12 | 1 | 0 | 14 |
12/13 | 1 | 12 | 1 | 2 | 16 |
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26DPR0579M - Escuela: BENITO JUAREZ
SERVICIOS EDUCATIVOS
ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE
Suministro de Agua
Medio de almacenamiento de agua
Suministro de energia electrica
Suministro de Gas
Tipo de descarga del inmueble
Espacios Utilizados por la Escuela
Espacios educativos que tiene y son usados por la escuela
Espacio | Total | En Uso |
---|---|---|
Cubículos o Sala de maestros | 0 | 0 |
Sala de usos múltiples | 0 | 0 |
Aulas de actividades artísticas | 0 | 0 |
Aula Audiovisual | 0 | 0 |
Cajones de estacionamiento | 0 | 0 |
Tamaño en metros Cuadrados del Terreno
Lavamanos en uso en el inmueble
Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
---|---|---|---|
Hombres | 3 | 0 | 3 |
Mujres | 3 | 0 | 3 |
Mixto | 2 | 0 | 2 |
Total | 8 | 0 | 8 |
Bebederos en uso en el inmueble
Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
---|---|---|---|
Bebederos | 0 | 0 | 0 |
Cuartos de baño en el inmueble
Espacio | Hombres | Mujeres | Mixto |
---|---|---|---|
Baños | 3 | 5 | 0 |
Tazas sanitarias,mingitorios y letrinas en uso en el inmueble
Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
---|---|---|---|
Tazas sanitarias | 8 | 0 | 8 |
Mingitorios | 3 | 0 | 3 |
Letrinas | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 0 | 11 |
Materiales de Construcción por Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Tipos de construcción realizadas:
Rehabilitacion o mantenimiento realizados en los ultimos 5 años
Construcciones con los que cuenta el inmueble
Areas Acondicionadas para personas con discapacidad
Baños accesibles para personas con discapacidad
Espacio | Hombres | Mujeres | Mixtos | Total |
---|---|---|---|---|
En Uso | 1 | 1 | 0 | 2 |
Fuera de servicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 2 |
Adecuaciones con las que cuenta el inmueble para personas con discapacidad
Alias del Edificio | Tipo de Propiedad (ED1) |
---|---|
BENITO JUAREZ | 1 |
SUPERVISION | 1 |
CLAVE Y TURNO DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LOCALES UTILIZADOS
CLAVE | TURNO | AULAS | LABORATORIOS | TALLERES |
---|---|---|---|---|
26DPR0579M | 1 | 15 | 0 | 0 |
26FIZ0109S | 8 | 1 | 0 | 0 |
MOBILIARIO REPORTADO
MOBILIARIO REPORTADO | ||
---|---|---|
ESCRITORIOS (11) | INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA (0) | SILLAS (12) |
BANDERA (1) | PIZARRONES (12) | RESTIRADORES (0) |
MESITAS (0) | MAQUINAS DE COSER (0) | MESABANCO INDIVIDUAL (340) |
ESTANTERIA (0) | MESABANCO BINARIO (0) | ARMARIOS (0) |
MAQUINAS DE ESCRIBIR (0) | CAMAS (0) | ARCHIVERO (3) |