!-- ============================================================== -->
CATÁLOGO DE INMUEBLES ESCOLARES | Inicio 2022-2023
RESUMEN DE FALTANTES EN PERIODO ORDINARIO DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA CIE
Fecha de actualización: 27/03/2023.
Nivel Inmuebles Faltantes % de Captura Ver faltantes
INICIAL 96 37 61.5 %
INICIAL NO ESCOLARIZADO 85 85 0.0 %
ESPECIAL 98 70 28.6 %  
  CAM 69 44 36.2 %
  USAER 29 26 10.3 %
PREESCOLAR 1,155 746 35.4 %  
  GENERAL 906 529 41.6 %
  INDÍGENA 226 194 14.2 %
  NIÑOS MIGRANTES 23 23 0.0 %
PRIMARIA 1,448 158 89.1 %  
  GENERAL 1,329 58 95.6 %
  INDÍGENA 110 91 17.3 %
  NIÑOS MIGRANTES 9 9 0.0 %
SECUNDARIA 560 140 75.0 %  
  GENERAL FEDERALIZADO 56 36 35.7 %
  TÉCNICA FEDERALIZADO 97 59 39.2 %
  GENERAL ESTATAL Y PARTICULAR 122 20 83.6 %
  TELESECUNDARIA 282 22 92.2 %
  NIÑOS MIGRANTES 3 3 0.0 %
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 82 64 22.0 %
MEDIA SUPERIOR 253 135 46.6 %
  PROFESIONAL TÉCNICO 19 4 78.9 %
  BACHILLERATO 234 131 44.0 %
NORMAL 11 9 18.2 %
SUPERIOR 173 98 43.4 %
TOTAL 3,961 1,542 61.0 % de captura
 
SUPERVISIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA* 242 206 14.9 %

* Nota: Las Supervisiones de Educación Básica no están incluidas en el Total de Inmuebles, pero deberán ser especificadas en el Módulo VI como INMUEBLES ALBERGADOS.


Theme Customizer

Download Now