DATOS GENERALES
ESCUELA : TELESECUNDARIA 199
CLAVE CCT : 26ETV0199B
NIVEL EDUCATIVO : SECUNDARIA
SERVICIO : TELESECUNDARIA
SOSTENIMIENTO : ESTATAL
MUNICIPIO :TUBUTAMA
TURNO : MATUTINO
DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
STATUS : ACTIVO
FECHA FUNDACIÓN: 19851006
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20161102
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 01637 3725204
DIRECTOR: MARIA GUADALUPE VALDEZ CORRAL
ZONA ESCOLAR: 26FTV5015L
SECTOR: 26FTS5003T
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:NINGUNO SN
VIALIDAD DERECHA: FRANCISCO EUSEBIO KINO
VIALIDAD IZQUIERDA: NINGUNO
VIALIDAD POSTERIOR: NINGUNO
COLONIA:
CP: 83800
MUNICIPIO: (065) TUBUTAMA
LOCALIDAD: (0001) TUBUTAMA
Alumnos por grado
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 3 | 4 | - | - | - |
GRUPOS POR GRADO
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
PERSONAL DE LA ESCUELA
| TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | - | 3 |
Alumnos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 25/26 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 24/25 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 23/24 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 22/23 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 21/22 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 20/21 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 19/20 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 18/19 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 17/18 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 16/17 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 15/16 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 14/15 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 13/14 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 12/13 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 11/12 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 10/11 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 09/10 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 08/09 | 12 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 07/08 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 06/07 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Grupos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 06/07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
Personal de la Escuela
| CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 3 | 0 | 1 | 0 | - |
| 25/26 | 3 | 0 | 1 | 0 | - |
| 24/25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23/24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22/23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21/22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20/21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19/20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18/19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17/18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16/17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15/16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14/15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13/14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12/13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11/12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10/11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 09/10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 08/09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 07/08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 06/07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26ETV0199B - Escuela: TELESECUNDARIA 199
SERVICIOS EDUCATIVOS
ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE
Suministro de Agua
Medio de almacenamiento de agua
Suministro de energia electrica
Suministro de Gas
Tipo de descarga del inmueble
Espacios Utilizados por la Escuela
Espacios educativos que tiene y son usados por la escuela
| Espacio | Total | En Uso |
|---|---|---|
| Cubículos o Sala de maestros | 1 | 0 |
| Sala de usos múltiples | 0 | 0 |
| Aulas de actividades artísticas | 0 | 0 |
| Aula Audiovisual | 1 | 0 |
| Cajones de estacionamiento | 0 | 0 |
Tamaño en metros Cuadrados del Terreno
Lavamanos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Hombres | 1 | 0 | 1 |
| Mujres | 1 | 0 | 1 |
| Mixto | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 2 |
Bebederos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Bebederos | 3 | 0 | 3 |
Cuartos de baño en el inmueble
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixto |
|---|---|---|---|
| Baños | 1 | 1 | 0 |
Tazas sanitarias,mingitorios y letrinas en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Tazas sanitarias | 2 | 0 | 2 |
| Mingitorios | 0 | 0 | 0 |
| Letrinas | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 2 |
Materiales de Construcción por Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Rehabilitacion o mantenimiento realizados en los ultimos 5 años
Construcciones con los que cuenta el inmueble
Baños accesibles para personas con discapacidad
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixtos | Total |
|---|---|---|---|---|
| En Uso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuera de servicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adecuaciones con las que cuenta el inmueble para personas con discapacidad
| Alias del Edificio | Tipo de Propiedad (ED1) |
|---|---|
| B | 1 |
| C | 1 |
| A | 1 |
CLAVE Y TURNO DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LOCALES UTILIZADOS
| CLAVE | TURNO | AULAS | LABORATORIOS | TALLERES |
|---|---|---|---|---|
| 26ETV0199B | 1 | 3 | 0 | 0 |
MOBILIARIO REPORTADO
| MOBILIARIO REPORTADO | ||
|---|---|---|
| ESCRITORIOS (3) | INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA (0) | SILLAS (15) |
| BANDERA (3) | PIZARRONES (1) | RESTIRADORES (0) |
| MESITAS (0) | MAQUINAS DE COSER (0) | MESABANCO INDIVIDUAL (15) |
| ESTANTERIA (0) | MESABANCO BINARIO (0) | ARMARIOS (0) |
| MAQUINAS DE ESCRIBIR (1) | CAMAS (0) | ARCHIVERO (2) |